Spielplan und Tabelle
1. Mannschaft 2009/2010
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK SW Frankenthal | 30 | 25 | 2 | 3 | 127:33 | 94 | 77 |
| 2. | TSV Eppstein | 30 | 20 | 5 | 5 | 71:39 | 32 | 65 |
| 3. | DJK Eppstein II | 30 | 19 | 3 | 8 | 83:55 | 28 | 60 |
| 4. | TSG Eisenberg | 30 | 16 | 5 | 9 | 72:52 | 20 | 53 |
| 5. | TSV Ebertsheim | 30 | 14 | 6 | 10 | 74:56 | 18 | 48 |
| 6. | VfR Frankenthal II | 30 | 12 | 8 | 10 | 64:58 | 6 | 44 |
| 7. | TSV Grünstadt | 30 | 12 | 8 | 10 | 63:66 | -3 | 44 |
| 8. | SV Studernheim | 30 | 13 | 3 | 14 | 75:61 | 14 | 42 |
| 9. | ASV Mörsch | 30 | 13 | 3 | 14 | 65:59 | 6 | 42 |
| 10. | TuS Sausenheim | 30 | 11 | 9 | 10 | 71:68 | 3 | 42 |
| 11. | SV Obersülzen II | 30 | 11 | 5 | 14 | 51:60 | -9 | 38 |
| 12. | TuS Flomersheim | 30 | 11 | 3 | 16 | 67:78 | -11 | 36 |
| 13. | CSV Frankenthal | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:71 | -29 | 32 |
| 14. | ASV Hessheim | 30 | 7 | 7 | 16 | 38:68 | -30 | 28 |
| 15. | TuS Hertlingshausen | 30 | 8 | 3 | 19 | 76:95 | -19 | 27 |
| 16. | Eintracht Lambsheim II | 30 | 1 | 1 | 28 | 18:138 | -120 | 4 |
| Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis | Typ |
| Mi.05.08.09 | 19:30 | TuS Hertlingshausen II | TSV Eppstein | 0:2 | PO/32 |
| So.09.08.09 | 15:00 | TSV Eppstein | ASV Mörsch | 1:3 | ME |
| So.16.08.09 | 15:00 | TuS Sausenheim | TSV Eppstein | 3:4 | ME |
| So.23.08.09 | 15:00 | TSV Eppstein | TSG Eisenberg | 0:0 | ME |
| Sa.29.08.09 | 18:00 | TuS Flomersheim | TSV Eppstein | 1:0 | ME |
| So.06.09.09 | 15:00 | TuS Hertlingshausen | TSV Eppstein | 0:1 | ME |
| So.13.09.09 | 15:00 | TSV Eppstein | VfR Frankenthal II | 1:1 | ME |
| Mi. 16.09.09 | 18.00 | SV Studernheim | TSV Eppstein | 0:3 | PO/16 |
| So.20.09.09 | 15:00 | DJK SW Frankenthal | TSV Eppstein | 5:1 | ME |
| So.27.09.09 | 15:00 | TSV Grünstadt | TSV Eppstein | 3:1 | ME |
| Di. 29.09.09 | 19:00 | TSG Eisenberg | TSV Eppstein | 3:4 | PO/8 |
| So.04.10.09 | 15:00 | TSV Eppstein | SV Obersülzen II | 5:3 | ME |
| So.11.10.09 | 15:00 | TSV Eppstein | CSV Frankenthal | 2:2 | ME |
| So. 18.10.09 | 15.00 | ASV Hessheim | TSV Eppstein | 1:3 | ME |
| So.25.10.09 | 15:00 | TSV Eppstein | TSV Ebertsheim | 1:1 | ME |
| So.01.11.09 | 14:30 | SV Studernheim | TSV Eppstein | 0:3 | ME |
| So.08.11.09 | 14:30 | TSV Eppstein | DJK Eppstein II | 3:0 | ME |
| So.15.11.09 | 13:00 | Eintracht Lambsheim II | TSV Eppstein | 1:3 | ME |
| So.22.11.09 | 14:30 | ASV Mörsch | TSV Eppstein | 0:3 | ME |
| So.29.11.09 | 14:30 | TSV Eppstein | TuS Sausenheim | 5:1 | ME |
| So.06.12.09 | 14:30 | TSG Eisenberg | TSV Eppstein | 1:2 | ME |
| So.28.02.10 | 14:30 | TSV Eppstein | TuS Flomersheim | 3:1 | ME |
| So.07.03.10 | 15:00 | CSV Frankenthal | TSV Eppstein | 0:1 | ME |
| So.14.03.10 | 15:00 | TSV Eppstein | TuS Hertlingshausen | 5:1 | ME |
| Mi. 17.03.10 | 19.00 | TSV Eppstein | SV Obersülzen II | 1:2 n.V. | PO/4 |
| So.21.03.10 | 13:15 | VfR Frankenthal II | TSV Eppstein | 2:4 | ME |
| So.28.03.10 | 15:00 | TSV Eppstein | DJK SW Frankenthal | 2:1 | ME |
| Sa.10.04.10 | 15:30 | TSV Eppstein | TSV Grünstadt | 2:0 n. Abbr. | ME |
| So.18.04.10 | 15:00 | SV Obersülzen II | TSV Eppstein | 1:2 | ME |
| Sa.24.04.10 | 15:30 | TSV Eppstein | ASV Hessheim | 4:2 | ME |
| Sa.01.05.10 | 15:30 | TSV Ebertsheim | TSV Eppstein | 0:1 | ME |
| Sa.08.05.10 | 15:30 | TSV Eppstein | SV Studernheim | 1:1 | ME |
| So.16.05.10 | 13:15 | DJK Eppstein II | TSV Eppstein | 4:2 | ME |
| So.23.05.10 | 15:00 | TSV Eppstein | Eintracht Lambsheim II | 5:0 | ME |
| Relegationsspiele | |||||
| Di.25.05.10 | 19.30 | SV Ruchheim | TSV Eppstein | 1:5 | RS |
| Sa.29.05.10 | 16.00 | TSV Eppstein | SV Ruchheim | 1:1 | RS |
Aktualisiert (Donnerstag, 25. August 2011 um 21:35 Uhr)

